Quý đại hiệp và các thí sinh thân mến,
Sau thời gian tổng hợp, kiểm tra dữ liệu, quá trình tổng kết điểm số đã hoàn tất. Ngay hôm nay, Ban Tổ Chức xin công bố kết quả hạng giải của từng sản phẩm game cũng như một số thông tin khác liên quan, kính mời quý đại hiệp cùng các thí sinh cùng theo dõi:
- Hiện tại chỉ công bố kết quả từng game.
- Kết quả chung cuộc toàn game sẽ được cập nhật sau.
- Chi tiết phần thưởng từng game xem TẠI ĐÂY.
Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
- Nhánh nữ:
Hạng | Thí sinh | Máy chủ | SBD | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|
1 | -BéNgọc- | S558 | 64094 | 85.04 |
2 | -Tiểu-Muội- | S888 | 62005 | 40.13 |
3 | __I-Am-YeCiBaby__ | S14 | 64395 | 38.80 |
4 | Thỏ-YangHồ | S655 | 61484 | 31.35 |
5 | _Lee-Rael_- | S693 | 60440 | 29.60 |
6 | Thuý-Kiều | S743 | 66005 | 21.41 |
7 | -NanaHuang- | S493 | 63209 | 20.27 |
8 | Hana-Mizuki | S191 | 64305 | 17.65 |
- Nhánh nam:
Hạng | Thí sinh | Máy chủ | SBD | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|
1 | CaoKiếmHùng | S776 | 61956 | 85.01 |
2 | Moon-Crystal_ | S874 | 64798 | 33.95 |
3 | Why-You-So-Đẹp | S700 | 61595 | 23.23 |
4 | _Ba_Cơ_ | S875 | 64457 | 21.88 |
5 | Kẹo-Cu-Đơ | S152 | 61763 | 17.37 |
Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile
- Nhánh nữ:
Hạng | Thí sinh | Máy chủ | SBD | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Bạch-Trân | S3 | 64583 | 86 |
2 | __Vô_Danh__ | S213 | 64023 | 63 |
3 | --Vi-- | S6 | 62012 | 50 |
4 | Trang--Tây | S3 | 65128 | 35 |
5 | Hoàng-Ngân- | S26 | 63278 | 29 |
6 | Phúc-Diệp-Di | S46 | 65024 | 28 |
7 | PhượngCửu | S225 | 65751 | 14 |
8 | Thanh-Bình-Kiếm | S80 | 63984 | 13 |
- Nhánh nam:
Hạng | Thí sinh | Máy chủ | SBD | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|
1 | HùngChilHyun | S26 | 65634 | 72 |
2 | MrTuyềnCơTử | S4 | 64268 | 69 |
3 | Hoàng-Lão-Tà | S26 | 66256 | 68 |
4 | MaxQuậy | S13 | 63668 | 67 |
Võ Lâm Truyền Kỳ
- Nhánh nữ:
Hạng | Thí sinh | SBD | Điểm Hoa Hồng |
---|---|---|---|
1 | PhuongAnhAnh…@8 | 67726 | 13698 |
2 | Hàn³Bảo³Quân | 67643 | 5300 |
3 | …Đại ƒƒ Tướng… | 67621 | 3012 |
4 | LưuƒDiệcƒPhi•@9 | 67628 | 3002 |
5 | TrườngZ•ZTâmZ@86 | 67635 | 2015 |
6 | Tiểu Thư Hn @…@ | 67609 | 2000 |
- Nhánh nam:
Hạng | Thí sinh | SBD | Điểm Hoa Hồng |
---|---|---|---|
1 | KMƒQuangVinhPro | 67664 | 10056 |
2 | K•M••CùiƒBắpƒPro | 67663 | 4608 |
3 | …•NanhƒTrắng•… | 67672 | 2601 |
4 | Hư Trúc | 67649 | 2052 |
5 | …NamƒƒNguyên…@6 | 67658 | 2007 |
6 | Xinh Em Kiêu @9 | 67608 | 2001 |
7 | …Tuệ–Lâm…@1 | 67600 | 2000 |
8 | Sun Daddy | 67638 | 1 |
9 | Lò Thị Mượt @8 | 67653 | 0 |
Võ Lâm Truyền Kỳ II
- Nhánh nữ:
Hạng | Thí sinh | SBD | Điểm Hoa Hồng |
---|---|---|---|
1 | MFzHomeless | 67604 | 7852 |
2 | zNMKzApollo102i | 67574 | 5485 |
3 | iMDiHeo2 | 67576 | 2217 |
4 | zNzTrzMTzQNz | 67644 | 2 |
- Nhánh nam:
Hạng | Thí sinh | SBD | Điểm Hoa Hồng |
---|---|---|---|
1 | Jx2Lua0398789999 | 67585 | 49735 |
2 | 1stFELIXzzNMK | 67723 | 2051 |
Võ Lâm Miễn Phí
- Nhánh nữ:
Hạng | Thí sinh | SBD | Điểm Hoa Hồng |
---|---|---|---|
1 | PhaƒLêƒXanhƒ@1 | 67614 | 10101 |
2 | ”••PDX•ƒShinƒ••”@1@1 | 67651 | 9448 |
3 | °B镃•Quậy°@1@1 | 67624 | 4580 |
4 | ƒ•Vương•Tiễn•ƒ@1@1 | 67616 | 4003 |
5 | Dương•Bát•Muội | 67681 | 2095 |
6 | D0C CO PH0NG DMN | 67660 | 4 |
7 | …Huân…Nhi… | 67630 | 3 |
- Nhánh nam:
Hạng | Thí sinh | SBD | Điểm Hoa Hồng |
---|---|---|---|
1 | D0C C0 PH0NG | 67617 | 58009 |
2 | …°Eric•ƒ•Crius | 67613 | 8001 |
3 | ”John•ƒ•Wick”@1@1 | 67625 | 2800 |
4 | DươngƒBìnhƒMinh@1@1 | 67615 | 2372 |
5 | •ThầyƒÔngƒNội• | 67632 | 2000 |
6 | •”…U…là…†hời…“ | 67607 | 2000 |
7 | ƒ•Hỏa•ƒ•Thần•ƒ | 67622 | 0 |
8 | _ƒ_E•Hèm_ƒ_70 | 67619 | 0 |
9 | …U•S•SWEDEN… | 67588 | 0 |
Công Thành Chiến
- Nhánh nữ:
Hạng | Thí sinh | SBD | Điểm Hoa Hồng |
---|---|---|---|
1 | Ông Già Đá Bia | 67674 | 2068 |
2 | Thiên Thanh | 67606 | 2066 |
3 | Vô Cực Lão Nhân | 67683 | 267 |
4 | Chị Hai Dại Trai | 67673 | 3 |
- Nhánh nam:
Hạng | Thí sinh | SBD | Điểm Hoa Hồng |
---|---|---|---|
1 | Sữa Chua UPin | 67579 | 6142 |
2 | CL WonderWomen | 67654 | 5052 |
3 | °•Hào – Daddy•° | 67676 | 5003 |
4 | Tuyền Cơ Tèo | 67657 | 2 |
5 | Thúy Yên | 67605 | 2 |
Kiếm Thế
- Nhánh nữ:
Hạng | Thí sinh | SBD | Điểm Hoa Hồng |
---|---|---|---|
1 | Dgragon2512 | 67689 | 10217 |
2 | phucllong | 67691 | 7002 |
3 | EnterCongTuVip | 67575 | 2601 |
4 | ThượngSamLinhVũ | 67736 | 2143 |
5 | macsaust | 67688 | 2002 |
6 | zzZZyenhi1512ZZz | 67712 | 2002 |
7 | XD07BạchTuyết | 67603 | 2001 |
8 | OlDocCoNhatDaoOl | 67713 | 2000 |
- Nhánh nam:
Hạng | Thí sinh | SBD | Điểm Hoa Hồng |
---|---|---|---|
1 | LÔITHAIGIA | 67729 | 13043 |
2 | oOVươngThànhĐôOo | 67589 | 7948 |
3 | VươngThànhĐô | 67637 | 7500 |
4 | xRaptorxTorontox | 67655 | 0 |
5 | lxBachHoxl | 67661 | 0 |
6 | lxChuTuocxl | 67687 | 0 |
7 | lxHuyenVuxl | 67698 | 0 |
8 | CuongDraGonYB3 | 67706 | 0 |
9 | CuongDraGonYB5 | 67707 | 0 |
10 | TaLi90 | 67716 | 0 |
Nay xin thông báo để quý đại hiệp và các thí sinh kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn và thắc mắc, quý đại hiệp và các thí sinh có thể liên hệ đến trang hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.